产品概述
技术参数
序号 | 名称 | 技术参数 |
---|---|---|
1 | 平场目镜 | WF10X/ф18 |
2 | 平场消色差物镜: | 10X/0.25、20X/0.45、40X/0.65(弹簧)、100X/1.25(油、弹簧) |
3 | 总放大倍数 | 100X-1000X |
4 | 三目观察头: | 铰链式 30°倾斜 可360度旋转 |
5 | 转换器: | 四孔 |
6 | 粗微调调焦范围: | 25mm微动格值:2um 粗微动同轴调焦 |
7 | 载物台: | 双层机械式 尺寸180x150mm |
8 | 载物台移动范围: | 移动范围 15X15mm ф10/20mm载物片各一片 游标格值0.1mm |
9 | 光瞳距离: | 55-75mm |
10 | 机械筒长: | 160mm |
11 | 照明: | 亮度可调 带可变光栏 卤钨灯泡 6V20W |
12 | 仪器重量 | 净重8.5kg 毛重10.0kg |
13 | 仪器尺寸 | 仪器尺寸20X56X35(cm) 包装尺寸29X43X59(cm) |
可选配件
1、显微镜选购件:
序号 | 名称 | 技术参数 |
---|---|---|
01 | 目镜 | 16X(Φ11mm) |
02 | 分划目镜 | 分划 10X(Φ18mm),格值0.1mm/格 |
03 | 长距平场物镜 | PL 5X/0.12、 PLL 60X/0.75(弹簧)、PLL 80X/0.80(弹簧)、 |
04 | 转换器 | 五孔 |
05 | 简易偏光装置 | 起偏、检偏器组 |
2、摄像系统选购:
序号 | 名称 | 参数及功能 |
---|---|---|
01 | CMOS数字摄像头 | 300万、500万、900万、1400万(具有单张、定时采集图像、录像、显示比例尺、测量、图像拼接,融合等功能,并可以连接多媒体、打印、EMAIL等多种输出方式。) |
02 | CCD数字摄像头 | 140万、200万、500万(具有单张、定时采集图像、录像、显示比例尺、测量、图像拼接,融合等功能,并可以连接多媒体、打印、EMAIL等多种输出方式。) |
03 | 高清模拟摄像头 | 日本JVC、松下及国产品牌580线(具有单张、定时采集图像,录像,叠加比例尺、测量、连接多媒体,打印输出等功能) |
04 | 单反数码相机 | 佳能、尼康、莱卡等千万级以上像素单反相机(具有拍照、录像等功能) |
3、分析软件选购:
序号 | 名称 | 参数及功能 |
---|---|---|
01 | 测量软件JT-C | 可单张、定时、连续采集;可显示标尺、放大倍数;可对显微图像进行长度、角度、半径、周长、面积等多种测量;可以连接多媒体、打印、EMAIL等多种方式输出。 |
02 | 金像分析软件JT-J | 包含多达400多项完全符合GB、YB、JB、ASTM等标准自动评级项目,具有对金相图像进行自动评级、图谱比对、定标测量、定倍打印、查看图谱、输出报表和图像融合等多种功能。 |
03 | 粒度软件JT-L | 包含所有基本测量功能,提取并计算不同颜色图像所占面积比例,可对视场内颗粒自动测量分析,并可按颗粒的粒径、面积、形状等多类参数以线性或非线性统计方式输出分布图和积分分布图,也可以得出D10、D50、D90等常用统计数据。可以连接多媒体、打印、EMAIL等多种方式输出。 |
04 | 矿相分析软件JT-K | 通过对显微图像的优化着色处理及测量来对矿相进行定量分析。可单张、连续采集;可显示标尺;可对显微图像进行长度、角度、半径、周长、面积等多种测量;可以连接多媒体、打印、EMAIL等多种方式输出。 |